No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.2.1.05. Belanja fotocopy dan jilid 166.000 ADD
2 5.2.1.05. Belanja banner 15 meter x 25.000 375.000 DDS
3 5.2.1.05. Belanja banner 14 meter x 25.000 350.000 PBP
4 5.2.1.05. Belanja banner 12 meter x 25.000 300.000 PBK
5 5.2.1.05. Belanja banner 3 meter x 25.000 75.000 PBK
6 5.2.1.05. Belanja ATK dan fotocopy 30 paket x 7.500 225.000 PBK
7 5.2.1.05. Belanja banner 35 meter x 25.000 875.000 PAD
8 5.2.1.05. Belanja fotocopy 240 lembar x 250 60.000 PBK
9 5.2.1.05. Belanja fotocopy 1.750 lembar x 300, jilid 3 paket x 70.000 735.000 DDS
10 5.2.1.05. Belanja fotocopy 2.000 lembar x 300 600.000 PAD
11 5.2.1.05. Belanja fotocopy sejumalh 100 lembar x 300 30.000 DDS
12 5.2.1.05. Belanja tagihan fotocopy bulan April-Mei 2025 413.400 ADD
13 5.2.1.05. Belanja cetak banner 6 meter x 25.000 150.000 PBP
14 5.2.1.05. Belanja cetak map logo kalurahan 300 buah 1.900.000 ADD
15 5.2.1.05. Belanja fotocopy Bulan Juli 2025 309.250 ADD
16 5.2.1.05. Belanja fotocopy Bulan Agustus 2025 774.900 ADD
17 5.2.1.05. Belanja banner 8 meter x 25.000 200.000 PBK
18 5.2.1.05. Belanja ATK dan fotocopy 50 paket x 5.000 250.000 PBK
19 5.2.1.05. Belanja banner 5 meter x 25.000 125.000 DDS
20 5.2.1.05. Belanja banner 6 meter x 25.000 150.000 PBK
21 5.2.1.05. Belanja banner 9 meter x 25.000 225.000 PBK
22 5.2.1.05. Belanja fotocopy 2.500 lembar x 300, Jilid 1 Ls x 200.000 950.000 DDS
23 5.2.1.05. Belanja fotocopy 1.750 lembar x 300, jilid 3 paket x 70.000 735.000 PAD
24 5.2.1.05. Belanja banner 50 meter x 25.000 1.250.000 PAD
25 5.2.1.05. Belanja fotocopy 655 lembar x 300, jilid 2 buah x 28.000 252.500 PBP
26 5.2.1.05. Belanja cetak banner 6 meter x 25.000 150.000 PBK
27 5.2.1.05. Belanja fotocopy 800 lembar x 250 200.000 PBK
28 5.2.1.05. Belanja banner 4 meter x 25.000 100.000 PBK
29 5.2.1.05. Belanja ATK dan fotocopy 40 paket x 5.000 200.000 PBK
30 5.2.1.05. Belanja alat tulis kantor dan fotocopy 90 paket x 7.500 675.000 PBK
31 5.2.1.05. Belanja alat tulis kantot dan fotocopy 100 kotak x 7.500 750.000 PBK
32 5.2.1.05. Belanja banner 14 meter x 25.000 350.000 DDS
33 5.2.1.05. Belanja cetak banner 5 meter x 25.000 125.000 DDS
34 5.2.1.05. Belanja fotocopy 3.450 lembar x 300, jilid 3 bendel x 25.000 1.110.000 PAD
35 5.2.1.05. Belanja cetak backdrop 14 meter x 25.000 350.000 DDS
36 5.2.1.05. Belanja banner 20 meter x 25.000 500.000 DDS
37 5.2.1.05. Belanja ATK dan fotocopy materi 35 paket x 5.000 175.000 PBK
38 5.2.1.05. Belanja ATK dan Fotocopy materi 30 paket x 7.500 225.000 PBK
39 5.2.1.05. Belanja banner 7 meter x 25.000 175.000 DDS
40 5.2.1.05. Belanja fotocopy 3.000 lembar x 300, tinta printer 1 buah x 100.000 1.000.000 PBP
41 5.2.1.05. Belanja banner 1 buah 235.000 PBP
42 5.2.1.05. Belanja fotocopy 400 lembar x 250 100.000 PBK
43 5.2.1.05. Belaja banner 3 meter x 25.000 75.000 PBK
44 5.2.1.05. Belanja alat tulis kantor 125 paket x 7.500, fotocopy 750 lembar x 250 1.125.000 PBK
45 5.2.1.05. Belanja banner 10 meter x 25.000 250.000 PBK
46 5.2.1.05. Belanja fotocopy 2.542 lembar 635.500 ADD
47 5.2.1.05. Belanja fotocopy 536 lembar 134.000 ADD
48 5.2.1.05. Belanja cetak stiker logo Bantul 1 paket 120.000 ADD
49 5.2.1.05. Belanja foto copy 1 paket 260.800 ADD
50 5.2.1.05. Belanja foto copy 1 paket 183.900 ADD
51 5.2.1.05. Belanja cetak banner 12 padukuhan 48 meter x 25.000 1.200.000 DDS
52 5.2.1.05. Belanja fotocopy 5100 lembar x 300, jilid 15 buah x 28.000 1.950.000 PBP
53 5.2.1.05. Belanja jilid 70 buah x 28.000 1.960.000 PBP
54 5.2.1.05. Belanja fotocopy 3125 lembar x 300 937.500 PBP
55 5.2.1.05. Belanja ATK dan fotocopu 40 paket x 5.000 200.000 PBK
56 5.2.1.05. Belanja ATK dan fotocopy 80 paket x 5.000 400.000 PBK
57 5.2.1.05. Belanja alat tulis kantor dan fotocopy materi 30 paket x 7.500 225.000 PBK
58 5.2.1.05. Belanja cetak banner 12 meter x 25.000 300.000 ADD
59 5.2.1.05. Belanja cetak banner 6 meter x 25.000 150.000 DDS
60 5.2.1.05. Belanja fotocopy bulan Juni 385.900 ADD
61 5.2.1.05. Belanja fotocopy bulan Juni 260.800 ADD
62 5.2.1.05. Belanja cocard 1 paket 200.000 DDS
63 5.2.1.05. Belanja banner 10 meter x 25.000 250.000 DDS
64 5.2.1.05. Belanja banner 7 meter x 25.000 175.000 PBK
65 5.2.1.05. Belanja ATK dan fotocopy 50 paket x 7.500 375.000 PBK
66 5.2.1.05. Belanja cetak backdrop 30 meter x 25.000, cetak cocard 40 paket x 5.000, cetak sertifikat 30 lembar x 5.000 1.100.000 DDS
67 5.2.1.05. Belanja pembayaran tagihan cetak dan fotocopy sampai bulan September 2025 737.200 ADD
68 5.2.1.05. Belanja Bannner 8 meter x 25.000 200.000 PBK
69 5.2.1.05. Belanja banner 11 meter x 25.000 275.000 PBK
70 5.2.1.05. Belanja fotocopy 1.500 lembar x 300, cetak dokumen 1 Ls x 200.000 650.000 PAD
71 5.2.1.05. Belanja backdrop 6 meter x 25.000 150.000 DDS
72 5.2.1.05. Belanja banner 6 meterx 25.000 150.000 PBK
73 5.2.1.05. Belanja fotocopy 3.021 lembar x 300, jilid 5 paket x 60.000 1.206.300 PBP
74 5.2.1.05. Belanja alat tulis kantor 40 paket x 5.000 200.000 PBK
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : 34.317.950
Total Keseluruhan: 34.317.950
Cetak