No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 45 orang x 30.000 1.350.000 DDS
2 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 45 orang x 30.000 1.350.000 DDS
3 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000 750.000 PBK
4 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000 750.000 PBK
5 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 24 orang x 25.000 600.000 PBP
6 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 24 orang x 25.000 600.000 PBP
7 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 50 orang x 25.000 1.250.000 PBK
8 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 50 orang x 25.000 1.250.000 PBK
9 5.2.2.94. Belanja bantuan transport GURU PAUD 204 orang x 50.000 10.200.000 DDS
10 5.2.2.94. Belanja bantuan transport GURU PAUD 204 orang x 50.000 10.200.000 DDS
11 5.2.2.94. Belanja bantuan transport kader stunting tingkat 96 orang x 30.000 2.880.000 DDS
12 5.2.2.94. Belanja bantuan transport kader stunting tingkat 96 orang x 30.000 2.880.000 DDS
13 5.2.2.94. Belanja transport peserta 120 orang x 25.000 3.000.000 DDS
14 5.2.2.94. Belanja transport peserta 120 orang x 25.000 3.000.000 DDS
15 5.2.2.94. Belanja honor harian peserta 100 orang x 40.000 4.000.000 DDS
16 5.2.2.94. Belanja honor harian peserta 100 orang x 40.000 4.000.000 DDS
17 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 130 orang x 30.000 3.900.000 DDS
18 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 130 orang x 30.000 3.900.000 DDS
19 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 125 orang x 25.000 3.125.000 DDS
20 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 125 orang x 25.000 3.125.000 DDS
21 5.2.2.94. Belanja transport peserta 110 orang x 25.000 2.750.000 PBP
22 5.2.2.94. Belanja transport peserta 110 orang x 25.000 2.750.000 PBP
23 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 17 orang x 50.000 850.000 DDS
24 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 17 orang x 50.000 850.000 DDS
25 5.2.2.94. Belanja transport peserta 40 orang x 25.000 1.000.000 PBK
26 5.2.2.94. Belanja transport peserta 40 orang x 25.000 1.000.000 PBK
27 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 20 orang x 25.000 500.000 PBK
28 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 20 orang x 25.000 500.000 PBK
29 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 45 orang x 30.000 1.350.000 DDS
30 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 45 orang x 30.000 1.350.000 DDS
31 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 56 orang x 25.000 1.400.000 DDS
32 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 56 orang x 25.000 1.400.000 DDS
33 5.2.2.94. Belanja transport peserta 64 orang x 25.000 1.600.000 DDS
34 5.2.2.94. Belanja transport peserta 64 orang x 25.000 1.600.000 DDS
35 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 100 orang x 25.000 2.500.000 PBK
36 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 100 orang x 25.000 2.500.000 PBK
37 5.2.2.94. Belanja honor harian peserta 34 orang x 25.000 850.000 DDS
38 5.2.2.94. Belanja honor harian peserta 34 orang x 25.000 850.000 DDS
39 5.2.2.94. Belanja honor transport Guru PAUD 204 orang x 50.000 10.200.000 DDS
40 5.2.2.94. Belanja honor transport Guru PAUD 204 orang x 50.000 10.200.000 DDS
41 5.2.2.94. Belanja transport peserta 50 orang x 50.000 2.500.000 DDS
42 5.2.2.94. Belanja transport peserta 50 orang x 50.000 2.500.000 DDS
43 5.2.2.94. Belanja transport peserta sholawat 30 orang x 25.000 750.000 DDS
44 5.2.2.94. Belanja transport peserta sholawat 30 orang x 25.000 750.000 DDS
45 5.2.2.94. Belanja transport peserta 37 orang x 25.000 925.000 PBK
46 5.2.2.94. Belanja transport peserta 37 orang x 25.000 925.000 PBK
47 5.2.2.94. Belanja transport peserta 35 orang x 25.000 875.000 PBK
48 5.2.2.94. Belanja transport peserta 35 orang x 25.000 875.000 PBK
49 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 40 orang x 25.000 1.000.000 PBK
50 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 40 orang x 25.000 1.000.000 PBK
51 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 90 orang x 25.000 2.250.000 PBK
52 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 90 orang x 25.000 2.250.000 PBK
53 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 35 orang x 25.000 875.000 PBK
54 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 35 orang x 25.000 875.000 PBK
55 5.2.2.94. Belanja transport peserta 50 orang x 25.000 1.250.000 PBK
56 5.2.2.94. Belanja transport peserta 50 orang x 25.000 1.250.000 PBK
57 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 16 orang x 50.000 800.000 DDS
58 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 16 orang x 50.000 800.000 DDS
59 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 50 orang x 50.000 2.500.000 DDS
60 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 50 orang x 50.000 2.500.000 DDS
61 5.2.2.94. Belanja honor transport kader stunting tingkat pedusunan 96 orang x 30.000 2.880.000 DDS
62 5.2.2.94. Belanja honor transport kader stunting tingkat pedusunan 96 orang x 30.000 2.880.000 DDS
63 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 30 orang x 25.000 750.000 DDS
64 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 30 orang x 25.000 750.000 DDS
65 5.2.2.94. Belanja transport peserta 95 orang x 50.000 4.750.000 PBP
66 5.2.2.94. Belanja transport peserta 95 orang x 50.000 4.750.000 PBP
67 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 90 orang x 25.000 2.250.000 DDS
68 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 90 orang x 25.000 2.250.000 DDS
69 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 125 orang x 25.000 3.125.000 PBK
70 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 125 orang x 25.000 3.125.000 PBK
71 5.2.2.94. Belanja bantuan trasnport peserta 30 orang x 25.000 750.000 PBK
72 5.2.2.94. Belanja bantuan trasnport peserta 30 orang x 25.000 750.000 PBK
73 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 80 orang x 25.000 2.000.000 PBK
74 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 80 orang x 25.000 2.000.000 PBK
75 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 25 orang x 25.000 625.000 DDS
76 5.2.2.94. Belanja honor transport peserta 25 orang x 25.000 625.000 DDS
77 5.2.2.94. Belanja transport peserta 20 orang x 25.000 500.000 PBK
78 5.2.2.94. Belanja transport peserta 20 orang x 25.000 500.000 PBK
79 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 25 orang x 25.000 625.000 PBK
80 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 25 orang x 25.000 625.000 PBK
81 5.2.2.94. Belanja transport peserta 80 orang x 25.000 2.000.000 PBK
82 5.2.2.94. Belanja transport peserta 80 orang x 25.000 2.000.000 PBK
83 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000 750.000 DDS
84 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000 750.000 DDS
85 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 40 kotak x 25.000 1.000.000 PBK
86 5.2.2.94. Belanja bantuan transport peserta 40 kotak x 25.000 1.000.000 PBK
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 179.570.000
Total Keseluruhan: 179.570.000
Cetak