No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2001.01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) (PK. KEPALA SEKSI JAGABAYA)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBP 2.050.000 2.050.000 2.050.000 0
1 1 Ls Alat tulis kantor - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 2.050.000 PBP 2.050.000 2.050.000 2.050.000 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PBP 5.450.000 5.450.000 5.450.000 0
2 1 Ls Fotocopy - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 2.664.000 PBP 2.664.000 2.664.000 0 2.664.000
3 1 Ls Banner - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 350.000 PBP 350.000 350.000 0 350.000
4 1 Ls Jilid - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 2.436.000 PBP 2.436.000 2.436.000 0 2.436.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBP 4.250.000 4.250.000 4.250.000 0
5 1 Ls Makan - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 3.000.000 PBP 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
6 1 Ls Snack - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 1.250.000 PBP 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator PAD 2.400.000 2.400.000 1.600.000 800.000
7 1 Ls Insentif Operator Profil Desa/Prodeskel - Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa 1.200.000 PAD 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
8 1 Ls Insentif Entry Up Date Data Profil Desa/Prodeskel - Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa 1.200.000 PAD 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber PBP 500.000 500.000 500.000 0
9 1 Ls Honor narasumber - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 500.000 PBP 500.000 500.000 500.000 0
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas PBP 250.000 250.000 250.000 0
10 1 Ls Honor kebersihan - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 250.000 PBP 250.000 250.000 250.000 0
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis PBP 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
11 1 Ls Honor transport peserta - Penguatan Data Profil Kalurahan (Prodeskel) 2.500.000 PBP 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
JUMLAH 17.400.000 17.400.000 16.600.000 800.000