No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2001.01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) (PK. KEPALA URUSAN PANGRIPTA)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos DDS,PAD 3.698.342 3.698.342 51.000 3.647.342
1 1 Ls Alat tulis kantor - Penyusunan APBKal TA 2026 267.200 DDS 267.200 267.200 0 267.200
2 1 Ls Alat tulis kantor - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 246.600 DDS 246.600 246.600 0 246.600
3 1 Ls Alat tulis kantor - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 3.184.542 PAD 3.184.542 3.184.542 51.000 3.133.542
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DDS,PAD 7.860.000 7.860.000 1.985.000 5.875.000
4 1 Ls Fotocopy - Penyusunan APBKal TA 2026 1.950.000 DDS 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000
5 1 Ls Jilid - Penyusunan APBKal TA 2026 490.000 DDS 490.000 490.000 0 490.000
6 1 Ls Banner - Penyusunan APBKal TA 2026 1.000.000 DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
7 1 Ls Fotocopy - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 1.500.000 DDS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
8 1 Ls Jilid - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 490.000 PAD 490.000 490.000 0 490.000
9 1 Ls Fotocopy - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 900.000 PAD 900.000 900.000 0 900.000
10 1 Ls Jilid - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 280.000 PAD 280.000 280.000 0 280.000
11 1 Ls Banner - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 1.250.000 PAD 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS,PAD 11.250.000 11.250.000 3.075.000 8.175.000
12 1 Ls Makan - Penyusunan APBKal TA 2026 2.500.000 DDS 2.500.000 2.500.000 1.125.000 1.375.000
13 1 Ls Snack - Penyusunan APBKal TA 2026 1.250.000 DDS 1.250.000 1.250.000 1.125.000 125.000
14 1 Ls Makan - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 2.500.000 PAD 2.500.000 2.500.000 1.125.000 1.375.000
15 1 Ls Snack - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 1.250.000 PAD 1.250.000 1.250.000 1.125.000 125.000
16 1 Ls Makan - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 2.500.000 PAD 2.500.000 2.500.000 825.000 1.675.000
17 1 Ls Snack - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 1.250.000 PAD 1.250.000 1.250.000 825.000 425.000
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya PAD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
18 1 Ls Bingkai polos - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 3.000.000 PAD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PAD 5.925.000 5.925.000 1.525.000 4.400.000
19 1 Ls Honor Tim Pelaksana Kegiatan - Penyusunan APBKal TA 2026 1.975.000 PAD 1.975.000 1.975.000 0 1.975.000
20 1 Ls Honor Tim Pelaksana Kegiatan - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 1.975.000 PAD 1.975.000 1.975.000 0 1.975.000
21 1 Ls Honor tim pelaksana kegiatan - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 1.975.000 PAD 1.975.000 1.975.000 1.525.000 450.000
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas DDS,PAD 300.000 300.000 0 300.000
22 1 Ls Honor kebersihan - Penyusunan APBKal TA 2026 100.000 DDS 100.000 100.000 0 100.000
23 1 Ls Honor kebersihan - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 100.000 PAD 100.000 100.000 0 100.000
24 1 Ls Honor kebersihan - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 100.000 PAD 100.000 100.000 0 100.000
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis DDS,PAD 7.500.000 7.500.000 1.100.000 6.400.000
25 1 Ls Honor harian peserta - Penyusunan APBKal TA 2026 2.500.000 DDS 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
26 1 Ls Honor transport peserta - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 2.500.000 PAD 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
27 1 Ls Honor harian peserta - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 2.500.000 PAD 2.500.000 2.500.000 1.100.000 1.400.000
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PAD 300.000 300.000 0 300.000
28 1 Ls Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten - Penyusunan APBKal TA 2026 100.000 PAD 100.000 100.000 0 100.000
29 1 Ls Perjalanan dinas dalam Kabupaten - Penyusunan APBKal Perubahan TA 2025 100.000 PAD 100.000 100.000 0 100.000
30 1 Ls Perjalanan dinas dalam Kabupaten - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 100.000 PAD 100.000 100.000 0 100.000
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer PAD 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
31 1 Ls SSD Laporan Realisasi - Penyusunan dan Penetapan LPJ Realisasi APBKal TA 2024 1.600.000 PAD 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
JUMLAH 41.433.342 41.433.342 7.736.000 33.697.342