No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2001.01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan (PK. KEPALA URUSAN PANGRIPTA)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos DDS 61.600 61.600 0 61.600
1 1 Ls Kertas HVS - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 61.600 DDS 61.600 61.600 0 61.600
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DDS 1.085.000 1.085.000 0 1.085.000
2 1 Ls Fotocopy - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 390.000 DDS 390.000 390.000 0 390.000
3 1 Ls Jilid - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 70.000 DDS 70.000 70.000 0 70.000
4 1 Ls Banner - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 625.000 DDS 625.000 625.000 0 625.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS 4.125.000 4.125.000 0 4.125.000
5 1 Ls Makan Snack rapat - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 4.125.000 DDS 4.125.000 4.125.000 0 4.125.000
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
6 1 Ls Honor narasumber - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 1.000.000 DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas DDS 200.000 200.000 0 200.000
7 1 Ls Honor kebersihan - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 200.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta DDS 2.750.000 2.750.000 0 2.750.000
8 1 Ls Honor harian peserta - Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan/Public Hearing 2.750.000 DDS 2.750.000 2.750.000 0 2.750.000
JUMLAH 9.221.600 9.221.600 0 9.221.600