No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2001.04.07.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa (PK. KEPALA SEKSI ULU ULU)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos DDS 200.000 200.000 0 200.000
1 1 Ls Alat tulis kantor - Rabupungkasan Expo 200.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DDS 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
2 1 Ls Banner - Pasar Ramadhan 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
3 1 Ls Cetak penggandaan - Rabupungkasan Expo 1.300.000 DDS 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS 6.250.000 6.250.000 0 6.250.000
4 1 Ls Makan - Pasar Ramadhan 3.750.000 DDS 3.750.000 3.750.000 0 3.750.000
5 1 Ls Makan - Rabupungkasan Expo 2.500.000 DDS 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya DDS 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
6 1 Ls Piala - Rabupungkasan Expo 1.750.000 DDS 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
7 1 Ls Honor juri - Rabupungkasan Expo 1.000.000 DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan DDS 6.820.000 6.820.000 0 6.820.000
8 1 Ls Sewa peralatan/perelengkapan - Rabupungkasan Expo 6.820.000 DDS 6.820.000 6.820.000 0 6.820.000
5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda DDS 18.000.000 18.000.000 0 18.000.000
9 1 Ls Sewa tenda - Pasar Ramadhan 18.000.000 DDS 18.000.000 18.000.000 0 18.000.000
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat DDS 8.500.000 8.500.000 5.000.000 3.500.000
10 1 Ls Fasilitasi Bantul EXPO melalui Kapanewon - Bantul EXPO 8.500.000 DDS 8.500.000 8.500.000 5.000.000 3.500.000
JUMLAH 44.320.000 44.320.000 5.000.000 39.320.000