REALISASI PER PK
| No | Pelaksana Kegiatan | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA SEKSI JAGABAYA | Rp. 717.083.400,00 | Rp. 1.032.554.306,00 | (Rp. 315.470.906,00) | 143.99 |
| 2 | KEPALA SEKSI KAMITUWA | Rp. 1.103.838.793,00 | Rp. 1.612.202.442,00 | (Rp. 508.363.649,00) | 146.05 |
| 3 | KEPALA SEKSI ULU ULU | Rp. 1.517.637.007,00 | Rp. 2.298.659.248,00 | (Rp. 781.022.241,00) | 151.46 |
| 4 | KEPALA URUSAN PANGRIPTA | Rp. 271.983.942,00 | Rp. 238.785.800,00 | Rp. 33.198.142,00 | 87.79 |
| 5 | KEPALA URUSAN TATALAKSANA | Rp. 2.523.869.322,00 | Rp. 4.123.436.856,00 | (Rp. 1.599.567.534,00) | 163.38 |
| JUMLAH | Rp. 6.134.412.464,00 | Rp. 9.305.638.652,00 | (Rp. 3.171.226.188,00) | 151.7 |
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
| No | Pelaksana Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | NAN | ||