Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan JEJERAN I , Ketua MUHAMMAD MUSTAMID 387 1261 642 619
1 RW 000 387 1261 642 619
1 RT 004 73 234 125 109
2 RT 001 60 178 94 84
3 RT 002 75 236 120 116
4 RT 003 55 183 88 95
5 RT 005 58 199 102 97
6 RT 006 66 231 113 118
2 Padukuhan BRAJAN , Ketua FUAD HASIM 483 1473 735 738
1 RW 000 483 1473 735 738
1 RT 001 84 253 118 135
2 RT 002 71 211 115 96
3 RT 003 69 215 99 116
4 RT 004 52 172 81 91
5 RT 005 82 232 122 110
6 RT 006 40 123 67 56
7 RT 007 85 267 133 134
3 Padukuhan DEMANGAN , Ketua MUHAMMAD KHAISAR AJIPRASETYO 217 652 317 335
1 RW 000 217 652 317 335
1 RT 004 56 165 78 87
2 RT 001 71 206 101 105
3 RT 002 47 150 76 74
4 RT 003 43 131 62 69
4 Padukuhan JATI , Ketua WIDI KARTIKASARI 540 1732 844 888
1 RW 000 540 1732 844 888
1 RT 001 67 222 114 108
2 RT 002 33 105 54 51
3 RT 003 72 241 120 121
4 RT 004 88 264 127 137
5 RT 005 80 236 102 134
6 RT 006 80 269 128 141
7 RT 007 78 256 129 127
8 RT 008 42 139 70 69
5 Padukuhan JEJERAN II , Ketua DHOIF NURUDIN 442 1387 711 676
1 RW 000 442 1387 711 676
1 RT 002 85 256 131 125
2 RT 004 66 194 97 97
3 RT 005 70 221 112 109
4 RT 007 31 109 55 54
5 RT 006 65 212 110 102
6 RT 001 41 130 73 57
7 RT 003 84 265 133 132
6 Padukuhan KARANGANOM , Ketua MUH SOFAN 447 1295 646 649
1 RW 000 447 1295 646 649
1 RT 002 40 122 59 63
2 RT 001 35 112 59 53
3 RT 003 37 123 52 71
4 RT 004 74 216 104 112
5 RT 005 58 164 81 83
6 RT 006 49 129 65 64
7 RT 007 48 129 69 60
8 RT 008 35 101 55 46
9 RT 009 42 119 60 59
10 RT 010 29 80 42 38
7 Padukuhan KETONGGO , Ketua RUSTIYATI 320 1021 541 480
1 RW 000 320 1021 541 480
1 RT 001 69 240 125 115
2 RT 002 59 179 91 88
3 RT 003 69 208 109 99
4 RT 004 53 158 86 72
5 RT 005 70 236 130 106
8 Padukuhan PANDES I , Ketua BUDI CAHYONO, S.PD 264 763 374 389
1 RW 000 264 763 374 389
1 RT 003 81 238 121 117
2 RT 001 59 173 88 85
3 RT 002 72 199 92 107
4 RT 004 52 153 73 80
9 Padukuhan PANDES II , Ketua UBAY USMAN 464 1405 694 711
1 RW 000 464 1405 694 711
1 RT 001 49 146 76 70
2 RT 002 51 148 70 78
3 RT 003 52 163 75 88
4 RT 004 70 210 103 107
5 RT 005 46 122 55 67
6 RT 006 70 202 99 103
7 RT 007 60 193 98 95
8 RT 008 66 221 118 103
10 Padukuhan SAREYAN , Ketua H. KISWAN HIDAYAT 239 715 360 355
1 RW 000 239 715 360 355
1 RT 001 61 185 90 95
2 RT 002 65 182 88 94
3 RT 003 58 183 98 85
4 RT 004 55 165 84 81
11 Padukuhan WONOKROMO II , Ketua DANI FEBRIANA 326 1026 515 511
1 RW 000 326 1026 515 511
1 RT 005 89 281 134 147
2 RT 001 42 124 60 64
3 RT 002 46 154 78 76
4 RT 003 31 112 62 50
5 RT 004 63 185 93 92
6 RT 006 55 170 88 82
12 Padukuhan WONOKROMO I , Ketua AHMAD ASYHURI 349 1137 576 561
1 RW 000 349 1137 576 561
1 RT 003 65 212 96 116
2 RT 000 0 0 0 0
3 RT 001 120 396 210 186
4 RT 002 78 238 124 114
5 RT 004 86 291 146 145
TOTAL 4478 13867 6955 6912