Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan JEJERAN I , Ketua MUHAMMAD MUSTAMID 378 1230 631 599
1 RW 000 378 1230 631 599
1 RT 004 73 232 124 108
2 RT 001 61 179 94 85
3 RT 002 72 226 115 111
4 RT 003 55 183 88 95
5 RT 005 57 194 101 93
6 RT 006 60 216 109 107
2 Padukuhan BRAJAN , Ketua FUAD HASIM 483 1466 730 736
1 RW 000 483 1466 730 736
1 RT 001 84 253 118 135
2 RT 002 72 214 116 98
3 RT 003 69 213 98 115
4 RT 004 51 167 78 89
5 RT 005 81 228 120 108
6 RT 006 41 124 67 57
7 RT 007 85 267 133 134
3 Padukuhan DEMANGAN , Ketua MUHAMMAD KHAISAR AJIPRASETYO 211 625 303 322
1 RW 000 211 625 303 322
1 RT 004 54 150 71 79
2 RT 001 69 201 98 103
3 RT 002 46 146 73 73
4 RT 003 42 128 61 67
4 Padukuhan JATI , Ketua WIDI KARTIKASARI 530 1695 825 870
1 RW 000 530 1695 825 870
1 RT 001 66 216 111 105
2 RT 002 31 99 51 48
3 RT 003 66 220 108 112
4 RT 004 87 261 126 135
5 RT 005 80 236 102 134
6 RT 006 79 267 128 139
7 RT 007 79 257 129 128
8 RT 008 42 139 70 69
5 Padukuhan JEJERAN II , Ketua DHOIF NURUDIN 441 1382 709 673
1 RW 000 441 1382 709 673
1 RT 002 85 256 131 125
2 RT 004 65 191 96 95
3 RT 005 70 221 112 109
4 RT 007 31 109 55 54
5 RT 006 65 212 110 102
6 RT 001 41 128 72 56
7 RT 003 84 265 133 132
6 Padukuhan KARANGANOM , Ketua MUH SOFAN 445 1285 641 644
1 RW 000 445 1285 641 644
1 RT 002 39 119 58 61
2 RT 001 35 106 56 50
3 RT 003 38 124 53 71
4 RT 004 73 216 104 112
5 RT 005 57 162 80 82
6 RT 006 49 129 65 64
7 RT 007 48 129 69 60
8 RT 008 34 100 54 46
9 RT 009 43 120 60 60
10 RT 010 29 80 42 38
7 Padukuhan KETONGGO , Ketua RUSTIYATI 310 985 520 465
1 RW 000 310 985 520 465
1 RT 001 64 223 115 108
2 RT 002 54 163 86 77
3 RT 003 67 203 106 97
4 RT 004 53 159 85 74
5 RT 005 72 237 128 109
8 Padukuhan PANDES I , Ketua BUDI CAHYONO, S.PD 262 755 373 382
1 RW 000 262 755 373 382
1 RT 003 81 238 121 117
2 RT 001 59 173 88 85
3 RT 002 70 191 91 100
4 RT 004 52 153 73 80
9 Padukuhan PANDES II , Ketua UBAY USMAN 459 1393 689 704
1 RW 000 459 1393 689 704
1 RT 001 49 146 76 70
2 RT 002 51 148 70 78
3 RT 003 52 163 75 88
4 RT 004 70 210 103 107
5 RT 005 45 119 54 65
6 RT 006 68 199 98 101
7 RT 007 58 187 95 92
8 RT 008 66 221 118 103
10 Padukuhan SAREYAN , Ketua H. KISWAN HIDAYAT 229 679 346 333
1 RW 000 229 679 346 333
1 RT 001 60 180 88 92
2 RT 002 64 179 88 91
3 RT 003 57 181 98 83
4 RT 004 48 139 72 67
11 Padukuhan WONOKROMO II , Ketua DANI FEBRIANA 313 1005 504 501
1 RW 000 313 1005 504 501
1 RT 005 83 271 128 143
2 RT 001 40 121 58 63
3 RT 002 46 154 78 76
4 RT 003 31 112 62 50
5 RT 004 63 185 93 92
6 RT 006 50 162 85 77
12 Padukuhan WONOKROMO I , Ketua AHMAD ASYHURI 344 1120 570 550
1 RW 000 344 1120 570 550
1 RT 003 65 212 96 116
2 RT 000 0 0 0 0
3 RT 001 115 381 205 176
4 RT 002 78 238 124 114
5 RT 004 86 289 145 144
TOTAL 4405 13620 6841 6779