Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan JEJERAN I , Ketua MUHAMMAD MUSTAMID 379 1234 631 603
1 RW 000 379 1234 631 603
1 RT 004 73 233 124 109
2 RT 001 61 179 94 85
3 RT 002 72 226 115 111
4 RT 003 55 183 88 95
5 RT 005 57 194 101 93
6 RT 006 61 219 109 110
2 Padukuhan BRAJAN , Ketua FUAD HASIM 485 1474 734 740
1 RW 000 485 1474 734 740
1 RT 001 84 253 118 135
2 RT 002 72 214 116 98
3 RT 003 69 213 98 115
4 RT 004 52 171 80 91
5 RT 005 82 232 122 110
6 RT 006 41 124 67 57
7 RT 007 85 267 133 134
3 Padukuhan DEMANGAN , Ketua MUHAMMAD KHAISAR AJIPRASETYO 212 630 306 324
1 RW 000 212 630 306 324
1 RT 004 55 155 74 81
2 RT 001 69 201 98 103
3 RT 002 46 146 73 73
4 RT 003 42 128 61 67
4 Padukuhan JATI , Ketua WIDI KARTIKASARI 532 1700 826 874
1 RW 000 532 1700 826 874
1 RT 001 66 216 111 105
2 RT 002 31 99 51 48
3 RT 003 66 220 108 112
4 RT 004 88 264 127 137
5 RT 005 80 236 102 134
6 RT 006 80 269 128 141
7 RT 007 79 257 129 128
8 RT 008 42 139 70 69
5 Padukuhan JEJERAN II , Ketua DHOIF NURUDIN 443 1389 711 678
1 RW 000 443 1389 711 678
1 RT 002 85 256 131 125
2 RT 004 66 194 97 97
3 RT 005 70 221 112 109
4 RT 007 31 109 55 54
5 RT 006 65 212 110 102
6 RT 001 41 130 73 57
7 RT 003 85 267 133 134
6 Padukuhan KARANGANOM , Ketua MUH SOFAN 446 1288 642 646
1 RW 000 446 1288 642 646
1 RT 002 40 122 59 63
2 RT 001 35 106 56 50
3 RT 003 38 124 53 71
4 RT 004 73 216 104 112
5 RT 005 57 162 80 82
6 RT 006 49 129 65 64
7 RT 007 48 129 69 60
8 RT 008 34 100 54 46
9 RT 009 43 120 60 60
10 RT 010 29 80 42 38
7 Padukuhan KETONGGO , Ketua RUSTIYATI 316 1004 531 473
1 RW 000 316 1004 531 473
1 RT 001 69 239 124 115
2 RT 002 55 166 88 78
3 RT 003 67 203 106 97
4 RT 004 53 159 85 74
5 RT 005 72 237 128 109
8 Padukuhan PANDES I , Ketua BUDI CAHYONO, S.PD 262 757 373 384
1 RW 000 262 757 373 384
1 RT 003 81 238 121 117
2 RT 001 59 173 88 85
3 RT 002 70 193 91 102
4 RT 004 52 153 73 80
9 Padukuhan PANDES II , Ketua UBAY USMAN 459 1393 689 704
1 RW 000 459 1393 689 704
1 RT 001 49 146 76 70
2 RT 002 51 148 70 78
3 RT 003 52 163 75 88
4 RT 004 70 210 103 107
5 RT 005 45 119 54 65
6 RT 006 68 199 98 101
7 RT 007 58 187 95 92
8 RT 008 66 221 118 103
10 Padukuhan SAREYAN , Ketua H. KISWAN HIDAYAT 231 683 348 335
1 RW 000 231 683 348 335
1 RT 001 61 183 90 93
2 RT 002 65 180 88 92
3 RT 003 57 181 98 83
4 RT 004 48 139 72 67
11 Padukuhan WONOKROMO II , Ketua DANI FEBRIANA 315 1012 509 503
1 RW 000 315 1012 509 503
1 RT 005 85 278 133 145
2 RT 001 40 121 58 63
3 RT 002 46 154 78 76
4 RT 003 31 112 62 50
5 RT 004 63 185 93 92
6 RT 006 50 162 85 77
12 Padukuhan WONOKROMO I , Ketua AHMAD ASYHURI 344 1121 571 550
1 RW 000 344 1121 571 550
1 RT 003 65 212 96 116
2 RT 000 0 0 0 0
3 RT 001 115 381 205 176
4 RT 002 78 238 124 114
5 RT 004 86 290 146 144
TOTAL 4424 13685 6871 6814