LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER I 2024
18 Desember 2025
RM ACHQIYAR RIDAYANTO
Dibaca 66 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMOSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 515,824,400 | 0 | 515,824,400 | 0.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 68,245,300 | 0 | 68,245,300 | 0.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 447,579,100 | 0 | 447,579,100 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 6,898,736,935 | 0 | 6,898,736,935 | 0.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,961,232,000 | 0 | 1,961,232,000 | 0.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 660,285,935 | 0 | 660,285,935 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,267,219,000 | 0 | 1,267,219,000 | 0.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,010,000,000 | 0 | 1,010,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 7,420,561,335 | 0 | 7,420,561,335 | 0.00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,795,490,108 | 0 | 2,795,490,108 | 0.00 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60,930,096 | 0 | 60,930,096 | 0.00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 743,573,592 | 0 | 743,573,592 | 0.00 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 124,634,888 | 0 | 124,634,888 | 0.00 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 314,096,580 | 0 | 314,096,580 | 0.00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 111,000,000 | 0 | 111,000,000 | 0.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 29,611,963 | 0 | 29,611,963 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 76,650,000 | 0 | 76,650,000 | 0.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 53,851,290 | 0 | 53,851,290 | 0.00 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 12,274,104 | 0 | 12,274,104 | 0.00 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 98,132,655 | 0 | 98,132,655 | 0.00 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 41,625,000 | 0 | 41,625,000 | 0.00 | ||
| 01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 44,550,625 | 0 | 44,550,625 | 0.00 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 41,760,000 | 0 | 41,760,000 | 0.00 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 59,976,000 | 0 | 59,976,000 | 0.00 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 244,896,000 | 0 | 244,896,000 | 0.00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 23,254,515 | 0 | 23,254,515 | 0.00 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0.00 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 70,577,800 | 0 | 70,577,800 | 0.00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 0.00 | ||
| 01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 12,193,475 | 0 | 12,193,475 | 0.00 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 42,100,000 | 0 | 42,100,000 | 0.00 | ||
| 01.03.99. | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | 25,300,000 | 0 | 25,300,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 14,247,200 | 0 | 14,247,200 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 84,292,800 | 0 | 84,292,800 | 0.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 32,430,600 | 0 | 32,430,600 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 26,551,300 | 0 | 26,551,300 | 0.00 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 4,720,600 | 0 | 4,720,600 | 0.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 30,223,600 | 0 | 30,223,600 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 9,623,200 | 0 | 9,623,200 | 0.00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 45,416,600 | 0 | 45,416,600 | 0.00 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 7,260,000 | 0 | 7,260,000 | 0.00 | ||
| 01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 14,080,000 | 0 | 14,080,000 | 0.00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 251,335,625 | 0 | 251,335,625 | 0.00 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 19,020,000 | 0 | 19,020,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3,665,169,600 | 0 | 3,665,169,600 | 0.00 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 107,811,200 | 0 | 107,811,200 | 0.00 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 22,172,400 | 0 | 22,172,400 | 0.00 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 43,514,000 | 0 | 43,514,000 | 0.00 | ||
| 02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | 55,965,000 | 0 | 55,965,000 | 0.00 | ||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 36,860,200 | 0 | 36,860,200 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 21,075,000 | 0 | 21,075,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 352,554,800 | 0 | 352,554,800 | 0.00 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 55,742,200 | 0 | 55,742,200 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0.00 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 9,027,200 | 0 | 9,027,200 | 0.00 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 15,930,800 | 0 | 15,930,800 | 0.00 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 19,160,000 | 0 | 19,160,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 60,192,000 | 0 | 60,192,000 | 0.00 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 22,407,000 | 0 | 22,407,000 | 0.00 | ||
| 02.02.96. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 26,500,000 | 0 | 26,500,000 | 0.00 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 153,275,000 | 0 | 153,275,000 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 106,580,000 | 0 | 106,580,000 | 0.00 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 46,800,000 | 0 | 46,800,000 | 0.00 | ||
| 02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 128,628,800 | 0 | 128,628,800 | 0.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 26,174,000 | 0 | 26,174,000 | 0.00 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 1,662,309,500 | 0 | 1,662,309,500 | 0.00 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 316,940,000 | 0 | 316,940,000 | 0.00 | ||
| 02.08.99. | Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata | 20,750,500 | 0 | 20,750,500 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 909,559,600 | 0 | 909,559,600 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 23,423,000 | 0 | 23,423,000 | 0.00 | ||
| 03.01.93. | Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0.00 | ||
| 03.01.94. | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.00 | ||
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 111,865,000 | 0 | 111,865,000 | 0.00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 50,015,000 | 0 | 50,015,000 | 0.00 | ||
| 03.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 166,185,000 | 0 | 166,185,000 | 0.00 | ||
| 03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 298,032,600 | 0 | 298,032,600 | 0.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0.00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 116,570,000 | 0 | 116,570,000 | 0.00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 86,519,000 | 0 | 86,519,000 | 0.00 | ||
| 03.04.04. | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 17,250,000 | 0 | 17,250,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 185,537,100 | 0 | 185,537,100 | 0.00 | ||
| 04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0.00 | ||
| 04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 42,601,000 | 0 | 42,601,000 | 0.00 | ||
| 04.02.05. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 14,475,000 | 0 | 14,475,000 | 0.00 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 10,675,000 | 0 | 10,675,000 | 0.00 | ||
| 04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 28,987,500 | 0 | 28,987,500 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0.00 | ||
| 04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 12,495,600 | 0 | 12,495,600 | 0.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 600,500 | 0 | 600,500 | 0.00 | ||
| 04.04.95. | Pelatihan/Pembinaan Persiapan Perkawinan bagi Remaja | 3,325,000 | 0 | 3,325,000 | 0.00 | ||
| 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 29,777,500 | 0 | 29,777,500 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 174,800,000 | 0 | 174,800,000 | 0.00 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 154,800,000 | 0 | 154,800,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 7,730,556,408 | 0 | 7,730,556,408 | 0.00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -309,995,073 | 0 | -309,995,073 | inf | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 309,995,073 | 0 | 309,995,073 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 309,995,073 | 0 | 309,995,073 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 309,995,073 | 0 | 309,995,073 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin