LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER I 2025
18 Desember 2025
RM ACHQIYAR RIDAYANTO
Dibaca 54 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMOSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 432,509,615 | 0 | 432,509,615 | 0.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 99,296,650 | 0 | 99,296,650 | 0.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 333,212,965 | 0 | 333,212,965 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,348,815,918 | 0 | 5,348,815,918 | 0.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,991,910,000 | 0 | 1,991,910,000 | 0.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 509,686,918 | 0 | 509,686,918 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,267,219,000 | 0 | 1,267,219,000 | 0.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,480,000,000 | 0 | 1,480,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 5,787,325,533 | 0 | 5,787,325,533 | 0.00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,813,870,724 | 0 | 2,813,870,724 | 0.00 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60,930,096 | 0 | 60,930,096 | 0.00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 743,573,592 | 0 | 743,573,592 | 0.00 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 111,204,792 | 0 | 111,204,792 | 0.00 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 223,474,847 | 0 | 223,474,847 | 0.00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 111,000,000 | 0 | 111,000,000 | 0.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 29,438,500 | 0 | 29,438,500 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 96,425,000 | 0 | 96,425,000 | 0.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 59,757,300 | 0 | 59,757,300 | 0.00 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 12,274,104 | 0 | 12,274,104 | 0.00 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 95,949,741 | 0 | 95,949,741 | 0.00 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 28,499,900 | 0 | 28,499,900 | 0.00 | ||
| 01.01.95. | Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K | 44,550,625 | 0 | 44,550,625 | 0.00 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 42,480,000 | 0 | 42,480,000 | 0.00 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 62,376,000 | 0 | 62,376,000 | 0.00 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 259,692,792 | 0 | 259,692,792 | 0.00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 57,786,569 | 0 | 57,786,569 | 0.00 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 27,006,124 | 0 | 27,006,124 | 0.00 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 124,977,700 | 0 | 124,977,700 | 0.00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 | 0.00 | ||
| 01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 12,100,000 | 0 | 12,100,000 | 0.00 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 19,300,000 | 0 | 19,300,000 | 0.00 | ||
| 01.03.99. | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | 9,605,000 | 0 | 9,605,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 20,139,600 | 0 | 20,139,600 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 78,035,500 | 0 | 78,035,500 | 0.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 51,639,800 | 0 | 51,639,800 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 41,433,342 | 0 | 41,433,342 | 0.00 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 7,230,000 | 0 | 7,230,000 | 0.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 35,152,400 | 0 | 35,152,400 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 6,923,200 | 0 | 6,923,200 | 0.00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 92,324,800 | 0 | 92,324,800 | 0.00 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 47,252,800 | 0 | 47,252,800 | 0.00 | ||
| 01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 9,221,600 | 0 | 9,221,600 | 0.00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 114,720,000 | 0 | 114,720,000 | 0.00 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 19,020,000 | 0 | 19,020,000 | 0.00 | ||
| 01.05.99. | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | 40,975,000 | 0 | 40,975,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,035,838,200 | 0 | 2,035,838,200 | 0.00 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 78,168,751 | 0 | 78,168,751 | 0.00 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 86,854,375 | 0 | 86,854,375 | 0.00 | ||
| 02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa | 7,564,583 | 0 | 7,564,583 | 0.00 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 15,812,500 | 0 | 15,812,500 | 0.00 | ||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 47,871,200 | 0 | 47,871,200 | 0.00 | ||
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 5,833,333 | 0 | 5,833,333 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 23,325,000 | 0 | 23,325,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 178,168,749 | 0 | 178,168,749 | 0.00 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 59,850,002 | 0 | 59,850,002 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 10,650,000 | 0 | 10,650,000 | 0.00 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 33,729,167 | 0 | 33,729,167 | 0.00 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 20,610,000 | 0 | 20,610,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 85,307,292 | 0 | 85,307,292 | 0.00 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 22,570,833 | 0 | 22,570,833 | 0.00 | ||
| 02.02.96. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 40,392,708 | 0 | 40,392,708 | 0.00 | ||
| 02.03.02. | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 460,000,000 | 0 | 460,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 50,877,000 | 0 | 50,877,000 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 66,460,000 | 0 | 66,460,000 | 0.00 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0.00 | ||
| 02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 17,682,292 | 0 | 17,682,292 | 0.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 48,818,749 | 0 | 48,818,749 | 0.00 | ||
| 02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 202,291,666 | 0 | 202,291,666 | 0.00 | ||
| 02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 729,330,240 | 0 | 729,330,240 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 10,375,000 | 0 | 10,375,000 | 0.00 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0.00 | ||
| 03.01.93. | Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 6,350,000 | 0 | 6,350,000 | 0.00 | ||
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 7,725,000 | 0 | 7,725,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 152,523,500 | 0 | 152,523,500 | 0.00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 111,572,000 | 0 | 111,572,000 | 0.00 | ||
| 03.02.92. | Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 0.00 | ||
| 03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 173,729,140 | 0 | 173,729,140 | 0.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0.00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 16,285,700 | 0 | 16,285,700 | 0.00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 63,785,300 | 0 | 63,785,300 | 0.00 | ||
| 03.04.04. | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 136,534,600 | 0 | 136,534,600 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 379,473,300 | 0 | 379,473,300 | 0.00 | ||
| 04.02.02. | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0.00 | ||
| 04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | 0.00 | ||
| 04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.05. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 25,275,000 | 0 | 25,275,000 | 0.00 | ||
| 04.02.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 22,300,000 | 0 | 22,300,000 | 0.00 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 | 0.00 | ||
| 04.02.91. | Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen | 50,131,000 | 0 | 50,131,000 | 0.00 | ||
| 04.02.93. | Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul | 60,094,000 | 0 | 60,094,000 | 0.00 | ||
| 04.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 36,940,800 | 0 | 36,940,800 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 17,150,000 | 0 | 17,150,000 | 0.00 | ||
| 04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 12,950,000 | 0 | 12,950,000 | 0.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 13,225,000 | 0 | 13,225,000 | 0.00 | ||
| 04.04.95. | Pelatihan/Pembinaan Persiapan Perkawinan bagi Remaja | 5,325,000 | 0 | 5,325,000 | 0.00 | ||
| 04.07.02. | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 10,725,000 | 0 | 10,725,000 | 0.00 | ||
| 04.07.03. | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | 44,320,000 | 0 | 44,320,000 | 0.00 | ||
| 04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 4,312,500 | 0 | 4,312,500 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 175,900,000 | 0 | 175,900,000 | 0.00 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0.00 | ||
| 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 05.03.90. | BLT DD | 158,400,000 | 0 | 158,400,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,134,412,464 | 0 | 6,134,412,464 | 0.00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -347,086,931 | 0 | -347,086,931 | inf | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 347,086,931 | 0 | 347,086,931 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 347,086,931 | 0 | 347,086,931 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 347,086,931 | 0 | 347,086,931 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin