LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER II 2024

18 Desember 2025
RM ACHQIYAR RIDAYANTO
Dibaca 50 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER II 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 515,824,400 424,011,112 91,813,288 82.20
4.1.1. Hasil Usaha Desa 68,245,300 70,789,500 -2,544,200 103.73
4.1.2. Hasil Aset Desa 447,579,100 353,221,612 94,357,488 78.92
4.2. Pendapatan Transfer 6,898,736,935 6,900,520,289 -1,783,354 100.03
4.2.1. Dana Desa 1,961,232,000 1,961,232,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 660,285,935 662,069,289 -1,783,354 100.27
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,267,219,000 1,267,219,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 2,000,000,000 2,000,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,010,000,000 1,010,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 12,055,712 -6,055,712 200.93
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 12,055,712 -6,055,712 200.93
JUMLAH PENDAPATAN 7,420,561,335 7,336,587,113 83,974,222 98.87
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,795,490,108 2,507,720,307 287,769,801 89.71
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 60,930,096 60,930,096 0 100.00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 743,573,592 740,718,546 2,855,046 99.62
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 124,634,888 105,944,075 18,690,813 85.00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 314,096,580 252,596,870 61,499,710 80.42
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 111,000,000 111,000,000 0 100.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 29,611,963 27,624,000 1,987,963 93.29
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 76,650,000 76,400,000 250,000 99.67
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 53,851,290 52,757,350 1,093,940 97.97
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 12,274,104 10,763,677 1,510,427 87.69
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 98,132,655 94,732,655 3,400,000 96.54
01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 41,625,000 41,590,625 34,375 99.92
01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 44,550,625 44,550,625 0 100.00
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 41,760,000 41,760,000 0 100.00
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 59,976,000 59,400,000 576,000 99.04
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 244,896,000 244,896,000 0 100.00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 23,254,515 22,349,000 905,515 96.11
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 19,000,000 16,163,900 2,836,100 85.07
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 70,577,800 70,577,800 0 100.00
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 6,300,000 3,600,000 2,700,000 57.14
01.03.04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil 12,193,475 12,193,475 0 100.00
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 42,100,000 36,251,000 5,849,000 86.11
01.03.99. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan 25,300,000 17,565,000 7,735,000 69.43
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 14,247,200 11,880,100 2,367,100 83.39
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 84,292,800 28,345,000 55,947,800 33.63
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 32,430,600 17,230,800 15,199,800 53.13
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 26,551,300 13,428,400 13,122,900 50.58
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 4,720,600 3,600,000 1,120,600 76.26
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 30,223,600 0 30,223,600 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 9,623,200 4,366,600 5,256,600 45.38
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 45,416,600 19,392,000 26,024,600 42.70
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 7,260,000 7,260,000 0 100.00
01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 14,080,000 6,500,000 7,580,000 46.16
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 251,335,625 237,873,827 13,461,798 94.64
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 19,020,000 19,020,000 0 100.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 3,665,169,600 3,602,041,061 63,128,539 98.28
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 107,811,200 105,913,553 1,897,647 98.24
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 22,172,400 13,922,400 8,250,000 62.79
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 43,514,000 43,401,000 113,000 99.74
02.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela 55,965,000 55,965,000 0 100.00
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 36,860,200 36,200,000 660,200 98.21
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 21,075,000 11,875,000 9,200,000 56.35
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 352,554,800 346,417,452 6,137,348 98.26
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 55,742,200 50,037,200 5,705,000 89.77
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 4,800,000 870,000 3,930,000 18.13
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 9,027,200 9,027,200 0 100.00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 15,930,800 13,814,956 2,115,844 86.72
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 19,160,000 18,260,000 900,000 95.30
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 60,192,000 56,520,000 3,672,000 93.90
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 22,407,000 17,782,000 4,625,000 79.36
02.02.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 26,500,000 26,500,000 0 100.00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 20,000,000 20,000,000 0 100.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 330,000,000 319,712,000 10,288,000 96.88
02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 153,275,000 152,630,000 645,000 99.58
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 106,580,000 106,277,500 302,500 99.72
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 46,800,000 46,800,000 0 100.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 128,628,800 128,541,800 87,000 99.93
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 26,174,000 25,274,000 900,000 96.56
02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 1,662,309,500 1,662,309,500 0 100.00
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 316,940,000 316,940,000 0 100.00
02.08.99. Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata 20,750,500 20,750,500 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 909,559,600 857,196,600 52,363,000 94.24
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 23,423,000 18,500,000 4,923,000 78.98
03.01.93. Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi 9,500,000 3,575,000 5,925,000 37.63
03.01.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 2,750,000 0 2,750,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 600,000 0 600,000 0.00
03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 9,850,000 9,850,000 0 100.00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 111,865,000 107,865,000 4,000,000 96.42
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 50,015,000 48,100,000 1,915,000 96.17
03.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 166,185,000 153,935,000 12,250,000 92.63
03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 298,032,600 298,032,600 0 100.00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 17,000,000 3,000,000 14,000,000 17.65
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 116,570,000 110,570,000 6,000,000 94.85
03.04.03. Pembinaan PKK 86,519,000 86,519,000 0 100.00
03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 17,250,000 17,250,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 185,537,100 162,067,100 23,470,000 87.35
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 35,000,000 35,000,000 0 100.00
04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 42,601,000 42,601,000 0 100.00
04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 14,475,000 14,475,000 0 100.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 10,675,000 10,675,000 0 100.00
04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan 28,987,500 7,818,000 21,169,500 26.97
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 7,600,000 7,100,000 500,000 93.42
04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 12,495,600 12,495,600 0 100.00
04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 600,500 0 600,500 0.00
04.04.95. Pelatihan/Pembinaan Persiapan Perkawinan bagi Remaja 3,325,000 2,125,000 1,200,000 63.91
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 29,777,500 29,777,500 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 174,800,000 154,800,000 20,000,000 88.56
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 10,000,000 0 10,000,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 10,000,000 0 10,000,000 0.00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 154,800,000 154,800,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 7,730,556,408 7,293,066,182 437,490,226 94.34
SURPLUS / (DEFISIT) -309,995,073 43,520,931 -353,516,004 -58.02
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 309,995,073 616,115,594 -306,120,522
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 309,995,073 616,115,594 -306,120,522
PEMBIAYAAN NETTO 309,995,073 616,115,594 -306,120,522
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 659,636,525 -659,636,525