RT
01 Mei 2014
Administrator
Dibaca 276 Kali
Tugas RT adalah:
- membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
- membantu Pemerintah Desa dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa;
- menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
DAFTAR NAMA PENGURUS RT
MASA JABATAN 2014 - 2018
DESA WONOKROMO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
Surat Keputusan Kepala Desa Wonokromo Nomor : 412.6/18/IV Tahun 2014 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Wonokromo
Â
Â
Â
| DAFTAR NAMA KETUA RT SE-DESA WONOKROMO | ||||
| TAHUN 2017 | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â |
| NO | NAMAÂ | JABATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
| 1 | Afnan | Ketua RT 01 Jejeran 1 | RT 01 Jejeran 1 | Â |
| 2 | Arwan | Ketua RT 02 Jejeran 1 | RT 02 Jejeran 1 | Â |
| 3 | H. Dzakiron | Ketua RT 03 Jejeran 1 | RT 03 Jejeran 1 | Â |
| 4 | Darmadi | Ketua RT 04 Jejeran 1 | RT 04 Jejeran 1 | Â |
| 5 | Â | Ketua RT 05 Jejeran 1 | RT 05 Jejeran 1 | Kosong |
| 6 | Najmudin, S.Ag. | Ketua RT 06 Jejeran 1 | RT 06 Jejeran 1 | Â |
| 7 | H. Nasir, S.Pd. | Ketua RT 01 Ketonggo | RT 01 Ketonggo | Â |
| 8 | Sudirman | Ketua RT 02 Ketonggo | RT 02 Ketonggo | Â |
| 9 | Dalhari | Ketua RT 03 Ketonggo | RT 03 Ketonggo | Â |
| 10 | Komarudin | Ketua RT 04 Ketonggo | RT 04 Ketonggo | Â |
| 11 | Marwandi | Ketua RT 05 Ketonggo | RT 05 Ketonggo | Â |
| 12 | Â | Â | Â | Â |
| 13 | Â | Â | Â | Â |
| 14 | Â | Â | Â | Â |
| 15 | Â | Â | Â | Â |
| 16 | Â | Â | Â | Â |
| 17 | Â | Â | Â | Â |
| 18 | Â | Â | Â | Â |
| 19 | Â | Â | Â | Â |
| 20 | Â | Â | Â | Â |
| 21 | Â | Â | Â | Â |
| 22 | Â | Â | Â | Â |
| 23 | Â | Â | Â | Â |
| 24 | Â | Â | Â | Â |
| 25 | Â | Â | Â | Â |
| 26 | Â | Â | Â | Â |
| 27 | Â | Â | Â | Â |
| 28 | Â | Â | Â | Â |
| 29 | Â | Â | Â | Â |
| 30 | Â | Â | Â | Â |
| 31 | Â | Â | Â | Â |
| 32 | Â | Â | Â | Â |
| 33 | Â | Â | Â | Â |
| 34 | Â | Â | Â | Â |
| 35 | Â | Â | Â | Â |
| 36 | Â | Â | Â | Â |
| 37 | Â | Â | Â | Â |
| 38 | Â | Â | Â | Â |
| 39 | Â | Â | Â | Â |
| 40 | Â | Â | Â | Â |
| 41 | Â | Â | Â | Â |
| 42 | Â | Â | Â | Â |
| 43 | Â | Â | Â | Â |
| 44 | Â | Â | Â | Â |
| 45 | Â | Â | Â | Â |
| 46 | Â | Â | Â | Â |
| 47 | Â | Â | Â | Â |
| 48 | Â | Â | Â | Â |
| 49 | Â | Â | Â | Â |
| 50 | Â | Â | Â | Â |
| 51 | Â | Â | Â | Â |
| 52 | Â | Â | Â | Â |
| 53 | Â | Â | Â | Â |
| 54 | Â | Â | Â | Â |
| 55 | Â | Â | Â | Â |
| 56 | Â | Â | Â | Â |
| 57 | Â | Â | Â | Â |
| 58 | Â | Â | Â | Â |
| 59 | Â | Â | Â | Â |
| 60 | Â | Â | Â | Â |
| 61 | Â | Â | Â | Â |
| 62 | Â | Â | Â | Â |
| 63 | Â | Â | Â | Â |
| 64 | Â | Â | Â | Â |
| 65 | Â | Â | Â | Â |
| 66 | Â | Â | Â | Â |
| 67 | Â | Â | Â | Â |
| 68 | Â | Â | Â | Â |
| 69 | Â | Â | Â | Â |
| 70 | Â | Â | Â | Â |
| 71 | Â | Â | Â | Â |
| 72 | Â | Â | Â | Â |
| 73 | Â | Â | Â | Â |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin