RT
01 Mei 2014
Administrator
Dibaca 67 Kali
Tugas RT adalah:
- membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
- membantu Pemerintah Desa dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa;
- menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
DAFTAR NAMA PENGURUS RT
MASA JABATAN 2014 - 2018
DESA WONOKROMO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
Surat Keputusan Kepala Desa Wonokromo Nomor : 412.6/18/IV Tahun 2014 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Wonokromo
DAFTAR NAMA KETUA RT SE-DESA WONOKROMO | ||||
TAHUN 2017 | ||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | Afnan | Ketua RT 01 Jejeran 1 | RT 01 Jejeran 1 | |
2 | Arwan | Ketua RT 02 Jejeran 1 | RT 02 Jejeran 1 | |
3 | H. Dzakiron | Ketua RT 03 Jejeran 1 | RT 03 Jejeran 1 | |
4 | Darmadi | Ketua RT 04 Jejeran 1 | RT 04 Jejeran 1 | |
5 | Ketua RT 05 Jejeran 1 | RT 05 Jejeran 1 | Kosong | |
6 | Najmudin, S.Ag. | Ketua RT 06 Jejeran 1 | RT 06 Jejeran 1 | |
7 | H. Nasir, S.Pd. | Ketua RT 01 Ketonggo | RT 01 Ketonggo | |
8 | Sudirman | Ketua RT 02 Ketonggo | RT 02 Ketonggo | |
9 | Dalhari | Ketua RT 03 Ketonggo | RT 03 Ketonggo | |
10 | Komarudin | Ketua RT 04 Ketonggo | RT 04 Ketonggo | |
11 | Marwandi | Ketua RT 05 Ketonggo | RT 05 Ketonggo | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin