LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER II 2025

18 Desember 2025
RM ACHQIYAR RIDAYANTO
Dibaca 90 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER II 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 432,509,615 409,700,803 22,808,812 94.73
4.1.1. Hasil Usaha Desa 99,296,650 18,585,800 80,710,850 18.72
4.1.2. Hasil Aset Desa 333,212,965 391,115,003 -57,902,038 117.38
4.2. Pendapatan Transfer 5,348,815,918 5,329,913,343 18,902,575 99.65
4.2.1. Dana Desa 1,991,910,000 1,991,910,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 509,686,918 487,856,769 21,830,149 95.72
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,267,219,000 1,090,146,574 177,072,426 86.03
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100,000,000 100,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,480,000,000 1,660,000,000 -180,000,000 112.16
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 7,819,494 -1,819,494 130.32
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 7,819,494 -1,819,494 130.32
JUMLAH PENDAPATAN 5,787,325,533 5,747,433,640 39,891,893 99.31
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,813,870,724 2,301,372,009 512,498,715 81.79
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 60,930,096 61,188,934 -258,838 100.42
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 743,573,592 731,386,904 12,186,688 98.36
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 111,204,792 102,679,806 8,524,986 92.33
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 223,474,847 139,079,037 84,395,810 62.23
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 111,000,000 111,000,000 0 100.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 29,438,500 15,457,300 13,981,200 52.51
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 96,425,000 76,675,000 19,750,000 79.52
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 59,757,300 36,545,931 23,211,369 61.16
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 12,274,104 9,882,191 2,391,913 80.51
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 95,949,741 94,999,741 950,000 99.01
01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 28,499,900 5,000,000 23,499,900 17.54
01.01.95. Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K 44,550,625 0 44,550,625 0.00
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 42,480,000 40,855,000 1,625,000 96.17
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 62,376,000 59,213,000 3,163,000 94.93
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 259,692,792 259,692,792 0 100.00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 57,786,569 24,143,215 33,643,354 41.78
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 27,006,124 28,584,911 -1,578,787 105.85
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 124,977,700 124,500,000 477,700 99.62
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 17,400,000 16,600,000 800,000 95.40
01.03.04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil 12,100,000 11,400,000 700,000 94.21
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 19,300,000 13,950,000 5,350,000 72.28
01.03.99. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan 9,605,000 0 9,605,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 20,139,600 9,398,000 10,741,600 46.66
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 78,035,500 43,180,000 34,855,500 55.33
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 51,639,800 37,775,000 13,864,800 73.15
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 41,433,342 7,736,000 33,697,342 18.67
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 7,230,000 2,400,000 4,830,000 33.20
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 35,152,400 0 35,152,400 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 6,923,200 3,871,600 3,051,600 55.92
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 92,324,800 78,772,500 13,552,300 85.32
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 47,252,800 43,232,800 4,020,000 91.49
01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 9,221,600 0 9,221,600 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 114,720,000 99,549,753 15,170,247 86.78
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 19,020,000 15,850,000 3,170,000 83.33
01.05.99. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 40,975,000 0 40,975,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,035,838,200 1,696,810,905 339,027,295 83.35
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 78,168,751 75,683,126 2,485,625 96.82
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 86,854,375 55,498,542 31,355,833 63.90
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 7,564,583 7,564,583 0 100.00
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 15,812,500 15,492,500 320,000 97.98
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 47,871,200 32,045,560 15,825,640 66.94
02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 5,833,333 5,600,000 233,333 96.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 23,325,000 18,325,000 5,000,000 78.56
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 178,168,749 168,632,083 9,536,666 94.65
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 59,850,002 50,367,887 9,482,115 84.16
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 10,650,000 2,325,000 8,325,000 21.83
02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 5,000,000 0 5,000,000 0.00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 33,729,167 32,129,167 1,600,000 95.26
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 20,610,000 17,460,000 3,150,000 84.72
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 85,307,292 65,981,292 19,326,000 77.35
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 22,570,833 12,795,833 9,775,000 56.69
02.02.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 40,392,708 7,892,708 32,500,000 19.54
02.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 220,000,000 219,015,000 985,000 99.55
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 460,000,000 461,872,000 -1,872,000 100.41
02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 50,877,000 0 50,877,000 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 60,000,000 0 60,000,000 0.00
02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 66,460,000 0 66,460,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 48,000,000 47,768,000 232,000 99.52
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 17,682,292 17,616,792 65,500 99.63
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 48,818,749 40,954,166 7,864,583 83.89
02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 202,291,666 202,291,666 0 100.00
02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 140,000,000 139,500,000 500,000 99.64
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 729,330,240 363,238,100 366,092,140 49.80
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 10,375,000 600,000 9,775,000 5.78
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 9,500,000 1,110,000 8,390,000 11.68
03.01.93. Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi 7,200,000 4,575,000 2,625,000 63.54
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6,350,000 0 6,350,000 0.00
03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 7,725,000 5,225,000 2,500,000 67.64
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 152,523,500 130,353,500 22,170,000 85.46
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 111,572,000 74,550,000 37,022,000 66.82
03.02.92. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN 2,350,000 2,350,000 0 100.00
03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 15,000,000 8,940,000 6,060,000 59.60
03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 173,729,140 0 173,729,140 0.00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 16,400,000 5,000,000 11,400,000 30.49
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 16,285,700 0 16,285,700 0.00
03.04.03. Pembinaan PKK 63,785,300 0 63,785,300 0.00
03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 136,534,600 130,534,600 6,000,000 95.61
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 379,473,300 44,237,000 335,236,300 11.66
04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 45,000,000 9,712,000 35,288,000 21.58
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 15,600,000 0 15,600,000 0.00
04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 10,500,000 5,600,000 4,900,000 53.33
04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 25,275,000 0 25,275,000 0.00
04.02.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 22,300,000 0 22,300,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 5,625,000 0 5,625,000 0.00
04.02.91. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen 50,131,000 0 50,131,000 0.00
04.02.93. Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul 60,094,000 0 60,094,000 0.00
04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 36,940,800 0 36,940,800 0.00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 17,150,000 13,600,000 3,550,000 79.30
04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 12,950,000 6,450,000 6,500,000 49.81
04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 13,225,000 0 13,225,000 0.00
04.04.95. Pelatihan/Pembinaan Persiapan Perkawinan bagi Remaja 5,325,000 3,875,000 1,450,000 72.77
04.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 10,725,000 0 10,725,000 0.00
04.07.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 44,320,000 5,000,000 39,320,000 11.28
04.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 4,312,500 0 4,312,500 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 175,900,000 118,800,000 57,100,000 67.54
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 7,500,000 0 7,500,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 10,000,000 0 10,000,000 0.00
05.03.90. BLT DD 158,400,000 118,800,000 39,600,000 75.00
JUMLAH BELANJA 6,134,412,464 4,527,685,420 1,606,727,044 73.81
SURPLUS / (DEFISIT) -347,086,931 1,219,748,220 -1,566,835,151 -21.63
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 347,086,931 344,586,931 2,500,000
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 347,086,931 344,586,931 2,500,000
PEMBIAYAAN NETTO 347,086,931 344,586,931 2,500,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,564,335,151 -1,564,335,151