LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER II 2025

18 Desember 2025
RM ACHQIYAR RIDAYANTO
Dibaca 255 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER II 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 432,509,615 1,086,810,842 -654,301,227 251.28
4.1.1. Hasil Usaha Desa 99,296,650 200,896,600 -101,599,950 202.32
4.1.2. Hasil Aset Desa 333,212,965 885,914,242 -552,701,277 265.87
4.2. Pendapatan Transfer 5,348,815,918 11,209,565,996 -5,860,750,078 209.57
4.2.1. Dana Desa 1,991,910,000 3,983,820,000 -1,991,910,000 200.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 509,686,918 1,094,308,938 -584,622,020 214.70
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,267,219,000 2,611,437,058 -1,344,218,058 206.08
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100,000,000 200,000,000 -100,000,000 200.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,480,000,000 3,320,000,000 -1,840,000,000 224.32
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 7,819,494 -1,819,494 130.32
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 7,819,494 -1,819,494 130.32
JUMLAH PENDAPATAN 5,787,325,533 12,304,196,332 -6,516,870,799 212.61
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,813,870,724 9,484,085,518 -6,670,214,794 337.05
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 60,930,096 242,523,238 -181,593,142 398.04
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 743,573,592 2,921,579,998 -2,178,006,406 392.91
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 111,204,792 444,868,912 -333,664,120 400.04
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 223,474,847 570,091,148 -346,616,301 255.10
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 111,000,000 444,000,000 -333,000,000 400.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 29,438,500 61,829,200 -32,390,700 210.03
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 96,425,000 306,700,000 -210,275,000 318.07
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 59,757,300 146,183,724 -86,426,424 244.63
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 12,274,104 43,122,288 -30,848,184 351.33
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 95,949,741 379,998,964 -284,049,223 396.04
01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 28,499,900 116,399,600 -87,899,700 408.42
01.01.95. Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K 44,550,625 120,487,500 -75,936,875 270.45
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 42,480,000 163,420,000 -120,940,000 384.70
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 62,376,000 237,204,000 -174,828,000 380.28
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 259,692,792 1,038,771,168 -779,078,376 400.00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 57,786,569 96,572,860 -38,786,291 167.12
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 27,006,124 114,339,644 -87,333,520 423.38
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 124,977,700 498,000,000 -373,022,300 398.47
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 17,400,000 66,400,000 -49,000,000 381.61
01.03.04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil 12,100,000 45,600,000 -33,500,000 376.86
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 19,300,000 55,800,000 -36,500,000 289.12
01.03.99. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan 9,605,000 0 9,605,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 20,139,600 37,592,000 -17,452,400 186.66
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 78,035,500 172,720,000 -94,684,500 221.34
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 51,639,800 151,100,000 -99,460,200 292.60
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 41,433,342 38,844,000 2,589,342 93.75
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 7,230,000 9,600,000 -2,370,000 132.78
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 35,152,400 0 35,152,400 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 6,923,200 15,486,400 -8,563,200 223.69
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 92,324,800 315,600,000 -223,275,200 341.84
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 47,252,800 172,931,200 -125,678,400 365.97
01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 9,221,600 0 9,221,600 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 114,720,000 263,947,080 -149,227,080 230.08
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 19,020,000 31,700,000 -12,680,000 166.67
01.05.99. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 40,975,000 163,900,000 -122,925,000 400.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,035,838,200 6,787,243,620 -4,751,405,420 333.39
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 78,168,751 302,732,504 -224,563,753 387.28
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 86,854,375 221,994,168 -135,139,793 255.59
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 7,564,583 30,258,332 -22,693,749 400.00
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 15,812,500 61,970,000 -46,157,500 391.91
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 47,871,200 128,182,240 -80,311,040 267.76
02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 5,833,333 22,400,000 -16,566,667 384.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 23,325,000 73,300,000 -49,975,000 314.26
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 178,168,749 674,528,332 -496,359,583 378.59
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 59,850,002 201,471,548 -141,621,546 336.63
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 10,650,000 9,300,000 1,350,000 87.32
02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 5,000,000 0 5,000,000 0.00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 33,729,167 128,516,668 -94,787,501 381.03
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 20,610,000 69,840,000 -49,230,000 338.86
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 85,307,292 263,925,168 -178,617,876 309.38
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 22,570,833 51,183,332 -28,612,499 226.77
02.02.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 40,392,708 31,570,832 8,821,876 78.16
02.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 220,000,000 876,060,000 -656,060,000 398.21
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 460,000,000 1,847,488,000 -1,387,488,000 401.63
02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 50,877,000 0 50,877,000 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 60,000,000 0 60,000,000 0.00
02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 66,460,000 0 66,460,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 48,000,000 191,072,000 -143,072,000 398.07
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 17,682,292 70,467,168 -52,784,876 398.52
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 48,818,749 163,816,664 -114,997,915 335.56
02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 202,291,666 809,166,664 -606,874,998 400.00
02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 140,000,000 558,000,000 -418,000,000 398.57
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 729,330,240 1,477,192,400 -747,862,160 202.54
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 10,375,000 2,400,000 7,975,000 23.13
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 9,500,000 4,440,000 5,060,000 46.74
03.01.93. Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi 7,200,000 18,300,000 -11,100,000 254.17
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6,350,000 0 6,350,000 0.00
03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 7,725,000 20,900,000 -13,175,000 270.55
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 152,523,500 521,414,000 -368,890,500 341.86
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 111,572,000 298,200,000 -186,628,000 267.27
03.02.92. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN 2,350,000 9,400,000 -7,050,000 400.00
03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 15,000,000 60,000,000 -45,000,000 400.00
03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 173,729,140 0 173,729,140 0.00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 16,400,000 20,000,000 -3,600,000 121.95
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 16,285,700 0 16,285,700 0.00
03.04.03. Pembinaan PKK 63,785,300 0 63,785,300 0.00
03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 136,534,600 522,138,400 -385,603,800 382.42
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 379,473,300 176,948,000 202,525,300 46.63
04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 45,000,000 38,848,000 6,152,000 86.33
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 15,600,000 0 15,600,000 0.00
04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 10,500,000 22,400,000 -11,900,000 213.33
04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 25,275,000 0 25,275,000 0.00
04.02.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 22,300,000 0 22,300,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 5,625,000 0 5,625,000 0.00
04.02.91. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen 50,131,000 0 50,131,000 0.00
04.02.93. Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul 60,094,000 0 60,094,000 0.00
04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 36,940,800 0 36,940,800 0.00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 17,150,000 54,400,000 -37,250,000 317.20
04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 12,950,000 25,800,000 -12,850,000 199.23
04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 13,225,000 0 13,225,000 0.00
04.04.95. Pelatihan/Pembinaan Persiapan Perkawinan bagi Remaja 5,325,000 15,500,000 -10,175,000 291.08
04.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 10,725,000 0 10,725,000 0.00
04.07.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 44,320,000 20,000,000 24,320,000 45.13
04.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 4,312,500 0 4,312,500 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 175,900,000 290,400,000 -114,500,000 165.09
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 7,500,000 0 7,500,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 10,000,000 0 10,000,000 0.00
05.03.90. BLT DD 158,400,000 290,400,000 -132,000,000 183.33
JUMLAH BELANJA 6,134,412,464 18,219,096,944 -12,084,684,480 297.00
SURPLUS / (DEFISIT) -347,086,931 -5,914,900,612 5,567,813,681 6.81
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 347,086,931 344,586,931 2,500,000
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 347,086,931 344,586,931 2,500,000
PEMBIAYAAN NETTO 347,086,931 344,586,931 2,500,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 -5,570,313,681 5,570,313,681